Inflación de 1998, de diciembre a diciembre
0,60%
En 1998 los precios subieron un 0,60% entre diciembre de 1997 y diciembre de 1998, según la serie de inflación mensual del BCRA, que para ese tramo republica el IPC que publicaba el INDEC.
- Promedio mensual 0,05% repetido 12 meses da 0,60%
- Mes más alto 0,60% enero
- Mes más bajo -0,40% octubre
- Meses publicados 12 de 12
Inflación mensual de 1998, mes por mes
| Mes | Subió | Acumulado | Índice IPC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| enero | +0,60% | +0,60% | 15,20 | BCRA ✓ |
| febrero | +0,30% | +0,90% | 15,24 | BCRA ✓ |
| marzo | -0,10% | +0,80% | 15,23 | BCRA ✓ |
| abril | 0,00% | +0,80% | 15,23 | BCRA ✓ |
| mayo | -0,10% | +0,70% | 15,21 | BCRA ✓ |
| junio | +0,20% | +0,90% | 15,24 | BCRA ✓ |
| julio | +0,30% | +1,20% | 15,29 | BCRA ✓ |
| agosto | 0,00% | +1,20% | 15,29 | BCRA ✓ |
| septiembre | 0,00% | +1,20% | 15,29 | BCRA ✓ |
| octubre | -0,40% | +0,80% | 15,23 | BCRA ✓ |
| noviembre | -0,20% | +0,60% | 15,20 | BCRA ✓ |
| diciembre | 0,00% | +0,60% | 15,20 | BCRA ✓ |
¿Cuánto vale hoy la plata de 1998?
$ 100.000 de enero de 1998 compran lo mismo que $ 80.772.206 de agosto de 2026, el último mes que publicó el INDEC. Los precios subieron un 80.672% en ese tramo.