Inflación de 2022, de diciembre a diciembre
94,79%
En 2022 los precios subieron un 94,79% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, según el IPC Nivel General Nacional del INDEC.
- Promedio mensual 5,71% repetido 12 meses da 94,79%
- Mes más alto 7,41% julio
- Mes más bajo 3,88% enero
- Meses publicados 12 de 12
Inflación mensual de 2022, mes por mes
| Mes | Subió | Acumulado | Índice IPC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| enero | +3,88% | +3,88% | 605,03 | INDEC ✓ |
| febrero | +4,69% | +8,75% | 633,43 | INDEC ✓ |
| marzo | +6,73% | +16,07% | 676,06 | INDEC ✓ |
| abril | +6,05% | +23,09% | 716,94 | INDEC ✓ |
| mayo | +5,05% | +29,31% | 753,15 | INDEC ✓ |
| junio | +5,30% | +36,15% | 793,03 | INDEC ✓ |
| julio | +7,41% | +46,24% | 851,76 | INDEC ✓ |
| agosto | +6,97% | +56,43% | 911,13 | INDEC ✓ |
| septiembre | +6,17% | +66,07% | 967,31 | INDEC ✓ |
| octubre | +6,35% | +76,61% | 1.028,71 | INDEC ✓ |
| noviembre | +4,92% | +85,30% | 1.079,28 | INDEC ✓ |
| diciembre | +5,12% | +94,79% | 1.134,59 | INDEC ✓ |
Si sumás la columna «Subió» te va a dar 68,64%, no 94,79%. No es un error de la tabla: los porcentajes mensuales no se suman entre sí, porque cada mes se aplica sobre el nivel de precios que dejó el anterior. El número que vale es el acumulado, 94,79%, y es el mismo que da la calculadora.
¿Cuánto vale hoy la plata de 2022?
$ 100.000 de enero de 2022 compran lo mismo que $ 2.029.111 de agosto de 2026, el último mes que publicó el INDEC. Los precios subieron un 1.929% en ese tramo.