Inflación de 2024, de diciembre a diciembre
117,76%
En 2024 los precios subieron un 117,76% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, según el IPC Nivel General Nacional del INDEC.
- Promedio mensual 6,70% repetido 12 meses da 117,76%
- Mes más alto 20,61% enero
- Mes más bajo 2,43% noviembre
- Meses publicados 12 de 12
Inflación mensual de 2024, mes por mes
| Mes | Subió | Acumulado | Índice IPC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| enero | +20,61% | +20,61% | 4.261,53 | INDEC ✓ |
| febrero | +13,24% | +36,58% | 4.825,79 | INDEC ✓ |
| marzo | +11,01% | +51,62% | 5.357,09 | INDEC ✓ |
| abril | +8,83% | +65,01% | 5.830,23 | INDEC ✓ |
| mayo | +4,18% | +71,90% | 6.073,70 | INDEC ✓ |
| junio | +4,58% | +79,77% | 6.351,71 | INDEC ✓ |
| julio | +4,03% | +87,02% | 6.607,75 | INDEC ✓ |
| agosto | +4,17% | +94,82% | 6.883,44 | INDEC ✓ |
| septiembre | +3,47% | +101,58% | 7.122,24 | INDEC ✓ |
| octubre | +2,69% | +107,01% | 7.313,95 | INDEC ✓ |
| noviembre | +2,43% | +112,03% | 7.491,43 | INDEC ✓ |
| diciembre | +2,70% | +117,76% | 7.694,01 | INDEC ✓ |
Si sumás la columna «Subió» te va a dar 81,94%, no 117,76%. No es un error de la tabla: los porcentajes mensuales no se suman entre sí, porque cada mes se aplica sobre el nivel de precios que dejó el anterior. El número que vale es el acumulado, 117,76%, y es el mismo que da la calculadora.
¿Cuánto vale hoy la plata de 2024?
$ 100.000 de enero de 2024 compran lo mismo que $ 288.083 de agosto de 2026, el último mes que publicó el INDEC. Los precios subieron un 188,08% en ese tramo.