Inflación de 1991, de diciembre a diciembre
83,96%
En 1991 los precios subieron un 83,96% entre diciembre de 1990 y diciembre de 1991, según la serie de inflación mensual del BCRA, que para ese tramo republica el IPC que publicaba el INDEC.
- Promedio mensual 5,21% repetido 12 meses da 83,96%
- Mes más alto 27,00% febrero
- Mes más bajo 0,40% noviembre
- Meses publicados 12 de 12
Inflación mensual de 1991, mes por mes
| Mes | Subió | Acumulado | Índice IPC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| enero | +7,70% | +7,70% | 6,62 | BCRA ✓ |
| febrero | +27,00% | +36,78% | 8,41 | BCRA ✓ |
| marzo | +11,00% | +51,82% | 9,33 | BCRA ✓ |
| abril | +5,50% | +60,18% | 9,84 | BCRA ✓ |
| mayo | +2,80% | +64,66% | 10,12 | BCRA ✓ |
| junio | +3,10% | +69,76% | 10,43 | BCRA ✓ |
| julio | +2,60% | +74,18% | 10,70 | BCRA ✓ |
| agosto | +1,30% | +76,44% | 10,84 | BCRA ✓ |
| septiembre | +1,80% | +79,62% | 11,04 | BCRA ✓ |
| octubre | +1,40% | +82,13% | 11,19 | BCRA ✓ |
| noviembre | +0,40% | +82,86% | 11,24 | BCRA ✓ |
| diciembre | +0,60% | +83,96% | 11,31 | BCRA ✓ |
Si sumás la columna «Subió» te va a dar 65,20%, no 83,96%. No es un error de la tabla: los porcentajes mensuales no se suman entre sí, porque cada mes se aplica sobre el nivel de precios que dejó el anterior. El número que vale es el acumulado, 83,96%, y es el mismo que da la calculadora.