Inflación de 1992, de diciembre a diciembre
17,65%
En 1992 los precios subieron un 17,65% entre diciembre de 1991 y diciembre de 1992, según la serie de inflación mensual del BCRA, que para ese tramo republica el IPC que publicaba el INDEC.
- Promedio mensual 1,36% repetido 12 meses da 17,65%
- Mes más alto 3,00% enero
- Mes más bajo 0,30% diciembre
- Meses publicados 12 de 12
Inflación mensual de 1992, mes por mes
| Mes | Subió | Acumulado | Índice IPC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| enero | +3,00% | +3,00% | 11,64 | BCRA ✓ |
| febrero | +2,20% | +5,27% | 11,90 | BCRA ✓ |
| marzo | +2,10% | +7,48% | 12,15 | BCRA ✓ |
| abril | +1,30% | +8,87% | 12,31 | BCRA ✓ |
| mayo | +0,70% | +9,64% | 12,40 | BCRA ✓ |
| junio | +0,80% | +10,51% | 12,49 | BCRA ✓ |
| julio | +1,70% | +12,39% | 12,71 | BCRA ✓ |
| agosto | +1,50% | +14,08% | 12,90 | BCRA ✓ |
| septiembre | +1,00% | +15,22% | 13,03 | BCRA ✓ |
| octubre | +1,30% | +16,72% | 13,20 | BCRA ✓ |
| noviembre | +0,50% | +17,30% | 13,26 | BCRA ✓ |
| diciembre | +0,30% | +17,65% | 13,30 | BCRA ✓ |
Si sumás la columna «Subió» te va a dar 16,40%, no 17,65%. No es un error de la tabla: los porcentajes mensuales no se suman entre sí, porque cada mes se aplica sobre el nivel de precios que dejó el anterior. El número que vale es el acumulado, 17,65%, y es el mismo que da la calculadora.
¿Cuánto vale hoy la plata de 1992?
$ 100.000 de enero de 1992 compran lo mismo que $ 105.425.476 de agosto de 2026, el último mes que publicó el INDEC. Los precios subieron un 105.325% en ese tramo.