Inflación de 1994, de diciembre a diciembre
3,66%
En 1994 los precios subieron un 3,66% entre diciembre de 1993 y diciembre de 1994, según la serie de inflación mensual del BCRA, que para ese tramo republica el IPC que publicaba el INDEC.
- Promedio mensual 0,30% repetido 12 meses da 3,66%
- Mes más alto 0,90% julio
- Mes más bajo 0,00% febrero
- Meses publicados 12 de 12
Inflación mensual de 1994, mes por mes
| Mes | Subió | Acumulado | Índice IPC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| enero | +0,10% | +0,10% | 14,29 | BCRA ✓ |
| febrero | 0,00% | +0,10% | 14,29 | BCRA ✓ |
| marzo | +0,10% | +0,20% | 14,30 | BCRA ✓ |
| abril | +0,20% | +0,40% | 14,33 | BCRA ✓ |
| mayo | +0,30% | +0,70% | 14,38 | BCRA ✓ |
| junio | +0,40% | +1,10% | 14,43 | BCRA ✓ |
| julio | +0,90% | +2,01% | 14,56 | BCRA ✓ |
| agosto | +0,20% | +2,22% | 14,59 | BCRA ✓ |
| septiembre | +0,70% | +2,93% | 14,69 | BCRA ✓ |
| octubre | +0,30% | +3,24% | 14,74 | BCRA ✓ |
| noviembre | +0,20% | +3,45% | 14,77 | BCRA ✓ |
| diciembre | +0,20% | +3,66% | 14,80 | BCRA ✓ |
Si sumás la columna «Subió» te va a dar 3,60%, no 3,66%. No es un error de la tabla: los porcentajes mensuales no se suman entre sí, porque cada mes se aplica sobre el nivel de precios que dejó el anterior. El número que vale es el acumulado, 3,66%, y es el mismo que da la calculadora.
¿Cuánto vale hoy la plata de 1994?
$ 100.000 de enero de 1994 compran lo mismo que $ 85.910.501 de agosto de 2026, el último mes que publicó el INDEC. Los precios subieron un 85.811% en ese tramo.