Inflación de 1995, de diciembre a diciembre
1,70%
En 1995 los precios subieron un 1,70% entre diciembre de 1994 y diciembre de 1995, según la serie de inflación mensual del BCRA, que para ese tramo republica el IPC que publicaba el INDEC.
- Promedio mensual 0,14% repetido 12 meses da 1,70%
- Mes más alto 1,20% enero
- Mes más bajo -0,40% marzo
- Meses publicados 12 de 12
Inflación mensual de 1995, mes por mes
| Mes | Subió | Acumulado | Índice IPC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| enero | +1,20% | +1,20% | 14,98 | BCRA ✓ |
| febrero | 0,00% | +1,20% | 14,98 | BCRA ✓ |
| marzo | -0,40% | +0,80% | 14,92 | BCRA ✓ |
| abril | +0,50% | +1,30% | 14,99 | BCRA ✓ |
| mayo | 0,00% | +1,30% | 14,99 | BCRA ✓ |
| junio | -0,20% | +1,10% | 14,96 | BCRA ✓ |
| julio | +0,40% | +1,50% | 15,02 | BCRA ✓ |
| agosto | -0,20% | +1,30% | 14,99 | BCRA ✓ |
| septiembre | +0,20% | +1,50% | 15,02 | BCRA ✓ |
| octubre | +0,30% | +1,81% | 15,06 | BCRA ✓ |
| noviembre | -0,20% | +1,60% | 15,03 | BCRA ✓ |
| diciembre | +0,10% | +1,70% | 15,05 | BCRA ✓ |
¿Cuánto vale hoy la plata de 1995?
$ 100.000 de enero de 1995 compran lo mismo que $ 81.979.367 de agosto de 2026, el último mes que publicó el INDEC. Los precios subieron un 81.879% en ese tramo.