Inflación de 2003, de diciembre a diciembre
3,55%
En 2003 los precios subieron un 3,55% entre diciembre de 2002 y diciembre de 2003, según la serie de inflación mensual del BCRA, que para ese tramo republica el IPC que publicaba el INDEC.
- Promedio mensual 0,29% repetido 12 meses da 3,55%
- Mes más alto 1,30% enero
- Mes más bajo -0,40% mayo
- Meses publicados 12 de 12
Inflación mensual de 2003, mes por mes
| Mes | Subió | Acumulado | Índice IPC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| enero | +1,30% | +1,30% | 20,82 | BCRA ✓ |
| febrero | +0,60% | +1,91% | 20,95 | BCRA ✓ |
| marzo | +0,60% | +2,52% | 21,07 | BCRA ✓ |
| abril | +0,10% | +2,62% | 21,09 | BCRA ✓ |
| mayo | -0,40% | +2,21% | 21,01 | BCRA ✓ |
| junio | -0,10% | +2,11% | 20,99 | BCRA ✓ |
| julio | +0,40% | +2,52% | 21,07 | BCRA ✓ |
| agosto | 0,00% | +2,52% | 21,07 | BCRA ✓ |
| septiembre | 0,00% | +2,52% | 21,07 | BCRA ✓ |
| octubre | +0,60% | +3,13% | 21,20 | BCRA ✓ |
| noviembre | +0,20% | +3,34% | 21,24 | BCRA ✓ |
| diciembre | +0,20% | +3,55% | 21,28 | BCRA ✓ |
Si sumás la columna «Subió» te va a dar 3,50%, no 3,55%. No es un error de la tabla: los porcentajes mensuales no se suman entre sí, porque cada mes se aplica sobre el nivel de precios que dejó el anterior. El número que vale es el acumulado, 3,55%, y es el mismo que da la calculadora.
¿Cuánto vale hoy la plata de 2003?
$ 100.000 de enero de 2003 compran lo mismo que $ 58.958.604 de agosto de 2026, el último mes que publicó el INDEC. Los precios subieron un 58.859% en ese tramo.