Inflación de 2004, de diciembre a diciembre
6,06%
En 2004 los precios subieron un 6,06% entre diciembre de 2003 y diciembre de 2004, según la serie de inflación mensual del BCRA, que para ese tramo republica el IPC que publicaba el INDEC.
- Promedio mensual 0,49% repetido 12 meses da 6,06%
- Mes más alto 0,90% abril
- Mes más bajo 0,00% noviembre
- Meses publicados 12 de 12
Inflación mensual de 2004, mes por mes
| Mes | Subió | Acumulado | Índice IPC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| enero | +0,40% | +0,40% | 21,37 | BCRA ✓ |
| febrero | +0,10% | +0,50% | 21,39 | BCRA ✓ |
| marzo | +0,60% | +1,10% | 21,52 | BCRA ✓ |
| abril | +0,90% | +2,01% | 21,71 | BCRA ✓ |
| mayo | +0,70% | +2,73% | 21,86 | BCRA ✓ |
| junio | +0,60% | +3,34% | 22,00 | BCRA ✓ |
| julio | +0,50% | +3,86% | 22,11 | BCRA ✓ |
| agosto | +0,30% | +4,17% | 22,17 | BCRA ✓ |
| septiembre | +0,60% | +4,80% | 22,31 | BCRA ✓ |
| octubre | +0,40% | +5,22% | 22,39 | BCRA ✓ |
| noviembre | 0,00% | +5,22% | 22,39 | BCRA ✓ |
| diciembre | +0,80% | +6,06% | 22,57 | BCRA ✓ |
Si sumás la columna «Subió» te va a dar 5,90%, no 6,06%. No es un error de la tabla: los porcentajes mensuales no se suman entre sí, porque cada mes se aplica sobre el nivel de precios que dejó el anterior. El número que vale es el acumulado, 6,06%, y es el mismo que da la calculadora.
¿Cuánto vale hoy la plata de 2004?
$ 100.000 de enero de 2004 compran lo mismo que $ 57.450.191 de agosto de 2026, el último mes que publicó el INDEC. Los precios subieron un 57.350% en ese tramo.