Inflación de 2005, de diciembre a diciembre
12,23%
En 2005 los precios subieron un 12,23% entre diciembre de 2004 y diciembre de 2005, según la serie de inflación mensual del BCRA, que para ese tramo republica el IPC que publicaba el INDEC.
- Promedio mensual 0,97% repetido 12 meses da 12,23%
- Mes más alto 1,50% enero y marzo
- Mes más bajo 0,40% agosto
- Meses publicados 12 de 12
Inflación mensual de 2005, mes por mes
| Mes | Subió | Acumulado | Índice IPC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| enero | +1,50% | +1,50% | 22,91 | BCRA ✓ |
| febrero | +0,90% | +2,41% | 23,12 | BCRA ✓ |
| marzo | +1,50% | +3,95% | 23,47 | BCRA ✓ |
| abril | +0,50% | +4,47% | 23,58 | BCRA ✓ |
| mayo | +0,60% | +5,10% | 23,72 | BCRA ✓ |
| junio | +0,90% | +6,04% | 23,94 | BCRA ✓ |
| julio | +1,00% | +7,10% | 24,18 | BCRA ✓ |
| agosto | +0,40% | +7,53% | 24,27 | BCRA ✓ |
| septiembre | +1,20% | +8,82% | 24,56 | BCRA ✓ |
| octubre | +0,80% | +9,69% | 24,76 | BCRA ✓ |
| noviembre | +1,20% | +11,01% | 25,06 | BCRA ✓ |
| diciembre | +1,10% | +12,23% | 25,33 | BCRA ✓ |
Si sumás la columna «Subió» te va a dar 11,60%, no 12,23%. No es un error de la tabla: los porcentajes mensuales no se suman entre sí, porque cada mes se aplica sobre el nivel de precios que dejó el anterior. El número que vale es el acumulado, 12,23%, y es el mismo que da la calculadora.
¿Cuánto vale hoy la plata de 2005?
$ 100.000 de enero de 2005 compran lo mismo que $ 53.581.583 de agosto de 2026, el último mes que publicó el INDEC. Los precios subieron un 53.482% en ese tramo.